Para obtener el mismo alto rendimiento de carburadores más grandes (mayor rendimiento del motor, mayor par y mayor flujo de aire), el carburador Polini recurre a un truco inteligente. El barril del carburador detrás de la válvula de mariposa tiene un diámetro simulado más amplio.
Seguridad en tu pago 100% Garantizada.
| tamaño de pieza venturi: | 23 mm |
| tamaño de chiclé de alta: | 110 |
| tipo de chiclé de alta: | Keihin 5mm (99101-357) PWK |
| tamaño de chiclé de baja: | 40 |
| tipo de chiclé de baja: | Polini CP |
| tamaño de aguja: | 14/22 |
| tipo de aguja: | Polini CP |
| tamaño de mezclador: | 2,7 |
| con powerjet: | NO |
| tamaño de válvula gas: | 24x30 |
| tipo de válvula gas: | válvula redonda |
| tipo de estárter: | cable manual |
| tipo de conexión filtro de aire: | rígido |
| diámetro de conexión filtro de aire: | 47 mm |
| tipo de conexión colector de admisión: | fijado con goma |
| diámetro de conexión colector de admisión: | 28.5 mm |
| posición de tornillo para combustible en ralentí: | izquierdo |
| posición de tornillo para ajuste de mezcla aire/combustible: | izquierdo |
| posición de tubo de gasolina: | derecho |
| diámetro de conexión tubo de gasolina: | 6 mm |
| altura: | 120 mm |
| ancho: | 65 mm |
| profundidad: | 71 mm |
| altura de conexión (relativa): | 56 mm |
| tipo de tubo cable: | M6 x 0.75 |
| material de cuba del flotador: | metal |
| con conexión de aceite: | SI |
| con toma de depresión: SI |